वर्तमान कार्यकारी सदस्यों द्वारा वर्षों में संभाले गए पद।
| क्र. | नाम | पद | कार्यकाल |
|---|---|---|---|
| 1 | रमेश मेठाराम ग्यानचंदानी | कार्यकारी सदस्य | 1997 – 1998 |
| मानद सह मंत्री | 1999 – 2000 | ||
| उपाध्यक्ष | 2000 – 2009 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2009 – 2010 | ||
| अध्यक्ष | 2010 – 2011 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2011 – 2018 | ||
| उपाध्यक्ष | 2018 – 2024 | ||
| अध्यक्ष | 2025 – वर्तमान | ||
| 2 | सुनील अकुमल बालानी | कार्यकारी सदस्य | 2022 – 2025 |
| उपाध्यक्ष | 2025 – वर्तमान | ||
| 3 | रमेश गेलाराम रामरखियानी | मानद मंत्री | 2022 – वर्तमान |
| 4 | भगवानदास ग्यानचंद खेमानी | कार्यकारी सदस्य | 2011 – 2013 |
| मानद सह मंत्री | 2015 – वर्तमान | ||
| 5 | राजा सेवकराम बचानी | मानद सह मंत्री | 2005 – 2008 |
| कार्यकारी सदस्य | 2008 – 2010 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2022 – वर्तमान | ||
| 6 | नंदकिशोर दौलतराम हरिरामानी | मानद सह मंत्री | 2010 – 2011 |
| उपाध्यक्ष | 2012 – 2023 | ||
| अध्यक्ष | 2023 – 2025 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2025 – वर्तमान | ||
| 7 | लक्ष्मण सांवलदास वाधवानी | कार्यकारी सदस्य | 2012 – 2013 |
| मानद सह मंत्री | 2013 – 2014 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2015 – 2016 | ||
| मानद मंत्री | 2016 – 2020 | ||
| उपाध्यक्ष | 2023 – 2024 | ||
| कार्यकारी सदस्य | 2025 – वर्तमान | ||
| 8 | मनीषा महेश सितलानी | कार्यकारी सदस्य | 2022 – वर्तमान |
| 9 | जितेंद्र होतचंद लालवानी | कार्यकारी सदस्य | 1999 – 2002 |
| कार्यकारी सदस्य | 2025 – वर्तमान |
